Hangzhou Jinzhi Steel Co., Ltd. er en av de mest pålitelige produsentene og leverandørene av metallskjærebelagt sirkelsag i Kina. Med rikelig erfaring ønsker vi deg hjertelig velkommen til å kjøpe billig metallskjærebelagt sirkelsag på lager her fra vår fabrikk. Hvis du har spørsmål om tilpasset service og gratis prøve, kan du gjerne sende oss en e-post.
Høykvalitets friksjonssagblad i karbonstål for skjæring av karbonstål i rustfritt stål
Dette høykvalitets friksjonssagbladet i karbonstål er designet for presisjonsskjæring av karbonstål og rustfritt stål. Laget av slitesterkt karbonstål, sikrer dette bladet langvarig-ytelse og utmerkede skjæreresultater. Enten du arbeider med karbonstål eller rustfritt stål, gir dette friksjonssagbladet jevn og effektiv kutting hver gang.
- Høykvalitets karbonstålmateriale
- Presisjonsskjæring for karbonstål og rustfritt stål
- Holdbar og langvarig-ytelse
- Glatt og effektiv kutting
Oppgrader slipe- og slipeverktøyene dine med dette pålitelige høykvalitets friksjonssagblad i karbonstål. Perfekt for e--grenseoverskridende e--handelsplattformer, dette produktet er et must- for både profesjonelle og gjør-det-selv-entusiaster.
Kort introduksjon om HSS sirkelsagblad
HSS-sagblad også kalt kaldsag, som er utformet for å kutte metallmateriale for å overføre varmen som genereres ved kutting til flisene laget av sirkelsagbladet, slik at både bladet og materialet som kuttes kan forbli kjølig. Høyhastighets stålemner, de halvferdige-produktene har høy hardhet etter skjæring, smiing, gløding, bråkjøling og sliping.
JINZHI kan levere HSS sirkelsagblader med alle PVD-belegg i enten W5, W6 eller M42 kvalitet som emner eller tannet. Avhengig av materialkvaliteten anbefales det å endre vinkler på tennene for å passe til bruken din for rør, seksjoner og solide jernholdige materialer. PVD-belegg - Tinn, Ticn, Tialn. Disse beleggene er påført for å øke overflatens hardhet, redusere friksjonen og tillate raskere maskineringshastigheter. Disse fordelene øker bladets levetid betydelig og gir en lavere kostnad per kutt. Disse knivene har en standard hardhet på 64 - 65 Rockwell og brukes til generell kutting av alle materialer, inkludert ikke{10}}jernholdig. Diameter fra 200 - 500mm. På grunn av et sofistikert PVD-belegg for slitasjebeskyttelse som oppnår en svært lav friksjonskoeffisient, er Eclipse-sagbladet en kostnadseffektiv løsning for å kutte strukturelle og ikke{14}}legerte verktøystål tynnveggede rør






Produksjonsbeskrivelse

|
Type belegg |
Overflatemikrohardhet (HV) |
Friksjonskoeffisient (Cx) |
Antioksidanttemperatur (grad) |
Farge |
Kutteformål |
|
|
VAPO |
|
2000 |
0.5 |
400 |
Svart |
lavkarbonstål, bløtt stål |
|
PVD TIN |
|
2300 |
0.4 |
500 |
Gyllen |
bløtt stål, ikke-jernholdig stål |
|
TiCN Speed Surface |
|
3000 |
0.3 |
600 |
Sølvgrå |
rustfritt stål, støpejern |
|
TiAIN Super Surface |
|
3400 |
0.4 |
800 |
Mørkeblått |
rustfritt stål, jernholdig stål, titanlegering |
|
TiCN |
|
2000 |
0.6 |
300 |
Brun |
lavkarbonstål, bløtt stål |
|
TiAIN |
|
2000 |
0.6 |
300 |
Regnbue |
lavkarbonstål, bløtt stål |


Produkt bilde

Størrelsesområde
| Veggtykkelse | ∅250 (antall tenner) | ∅275 (antall tenner) | ∅300 (antall tenner) | ∅325 (antall tenner) | ∅350 (antall tenner) |
| 0,6 mm | 280T | 280T | 320T | 320T | 350T |
| 0,8 mm | 240T | 280T | 320T | 320T | 320T |
| 1,0 mm | 220T | 240T | 280T | 280T | 320T |
| 1,2 mm | 200T | 220T | 240T | 240T | 280T |
| 1,5 mm | 180T | 200T | 220T | 240T | 240T |
| 1,6 mm | 180T | 200T | 200T | 220T | 240T |
| 2,0 mm | 150T | 180T | 200T | 220T | 220T |
| 2,5 mm | 160T | 180T | 200T | 220T | 220T |
| 3,0 mm | 120T | 150T | 180T | 200T | 220T |
| 19 mm | 120T | 120T | 128T | 128T | 150T |
| 22 mm | 120T | 120T | 128T | 128T | 150T |
| 25,4 mm | 90T | 90T | 110T | 120T | 128T |
| 38,1 mm | 80T | 90T | 100T | 110T | 120T |
| 50 mm | 60T | 64T | 80T | 90T | 100T |
Kuttematerialer
Slange
| Tykkelse (mm) | Tannstigning (mm) | ∅225 | ∅250 | ∅275 | ∅300 | ∅315 | ∅325 | ∅350 | ∅370 | ∅400 | ∅425 | ∅450 | ∅500 | ∅550 |
| 0.5 | 3 | 220 | 250 | 280 | 300 | 300 | 320 | 350 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 4 | 180 | 200 | 220 | 220 | 240 | 250 | 280 | 280 | 310 | 320 | 350 | 390 | 440 |
| 2 | 5 | 150 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 | 220 | 220 | 250 | 260 | 280 | 310 | 340 |
| 3 | 5 | 130 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 | 220 | 220 | 250 | 260 | 280 | 310 | 340 |
| 4 | 6 | - | - | 140 | 160 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 230 | 260 | 280 |
| 5 | 8 | - | - | - | 120 | 120 | 128 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 |
| 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 190 |
| 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 130 | 140 | 160 | 170 |
| 8 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 140 | 160 |
| 9 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 140 |
| 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 130 |
| 11 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Solide materialer
| Materialdiameter (mm) | Tannstigning (mm) | ∅225 | ∅250 | ∅275 | ∅300 | ∅315 | ∅325 | ∅350 | ∅370 | ∅400 | ∅425 | ∅450 | ∅500 | ∅550 |
| 10 | 5 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 | 220 | 220 | 250 | 260 | 280 | 310 | 340 |
| 20 | 6 | 120 | 128 | 140 | 160 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 230 | 260 | 280 |
| 30 | 8 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 128 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 |
| 50 | 8 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 128 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 |
| 70 | 10 | - | - | 90 | 94 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 170 |
| 90 | 12 | - | - | - | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 110 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 110 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| 130 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| 150 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 100 | 110 |
| 160 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 110 |
| 180 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 |
| 200 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Produkttest og design

Vårt verksted

Vårt utstyr


Pakking

Sertifikat

Utstilling

Søknad

FAQ
Spørsmål: Hvordan beregner du fraktkostnader for bulkbestillinger til sjøfrakt?
A: Fraktkostnadene beregnes basert på det totale volumet/vekten av bestillingen din, destinasjonshavn og fraktplan. Vi samarbeider med anerkjente speditører for å tilby konkurransedyktige priser og vil inkludere en detaljert oversikt over fraktkostnader i ditt endelige tilbud.
Populære tags: metall skjærende belagt sirkelsag, Kina metall skjærende belagt sirkelsag produsenter, leverandører












